7-3  续表  Continued
指标 Item 2020 2021
全体 城镇 农村 全体 城镇 农村
住户 住户 住户 住户 住户 住户
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
  -holds -holds -holds -holds -holds -holds
                                                                                                                          
  (四)受教育程度(人) Educational Attainment                                 (person) 5784 2704 3080 5752 2679 3073
    1.未上过学              No Schooling                                                              934 262 672 912 246 666
    2.小学                  Primary School                                                           1817 521 1296 1806 514 1292
    3.初中                  Junior Secondary School                                            1372 626 746 1367 631 736
    4.高中                  Senior Secondary School                                            611 448 163 615 445 170
    5.大学专科              College Students                                                         560 422 138 566 427 139
    6.大学本科              University Undergraduate                                           473 408 65 475 406 69
    7.研究生                Graduate Students                                                       17 17 11 10 1
四.常住从业人员情况 (人) Conditions of Resident Engaged Persons(person)  
  (一)常住成员从业人数       Number of Resident Engaged Persons                      4003 1686 2317 3967 1629 2338
  (二)年末就业类型           Type of Employment at Year-end                             4003 1686 2317 3967 1629 2338
    1.雇主                     Employers                                                                14 13 1 17 5 12
    2.公职人员                 Public Officials                                                        120 113 7 104 95 9
    3.事业单位人员             Business Unit Personnel                                          227 218 9 199 190 9
    4.国有企业雇员             State-owned Enterprise Employees                         165 154 11 140 126 14
    5.其他雇员                 Other Employees                                                     1807 845 962 1862 879 983
    6.农业自营                 Agricultural Self-employed                                     1248 93 1155 1218 89 1129
    7.非农自营                 Non-agricultural Self-employed                              422 250 172 427 245 182
  (三)年末从事主要行业(人)   Engaged Industry at Year-end                     (person) 4003 1686 2317 3967 1629 2338
    1.第一产业                 Primary Industry                                                      1340 113 1227 1331 109 1222
    2.第二产业                 Secondary Industry                                                  743 323 420 683 318 365
    3.第三产业                 Tertiary Industry                                                      1920 1250 670 1953 1202 751
 (四)单位离退休人员(人)   Retired Personnel of Units                          (person) 442 417 25 491 465 26
五.住房情况                Housing Conditions                                                    
期末人均自有现住房面积     Per Capita Floor Space of Self Owned Houses             
            (平方米)    at End of Period                                             (sq.m) 29.5 30.4 28.6 30.0 30.7 29.2
期末自有现住房市场价估计值 Per Market Price Estimates  of Self Owned Houses     
         (元/平方米)    at End of Period                                    (yuan/sq.m) 2568 3954 1067 2573 3968 1047